- 2012.07.17
- 조회수 1664
() (합격자발표)세종문화회관 문화매개자 양성과정 ACIP 1차 합격자 발표
◆ 2차 면접 일정은 다음과 같습니다. (A~C조)
|
|
일시 |
장소 |
|
A조 |
2012. 7. 19 (목, 09:30~12:30) |
세종문화회관 대극장 6층 연습실 |
|
B조 |
2012. 7. 19 (목, 13:30~17:30) | |
|
C조 |
2012. 7. 20 (금, 09:30~13:30) |
◆ 1차 합격자 명단은 다음과 같습니다.
1차 합격자 명단 (총 83명) * ctrl + F 를 눌러서 전화번호 4자리로 찾으면 좀 더 쉽게 찾으실 수 있습니다
| 이름 | 생년 | 조편성 | 연락처 | |
| 1 | 강ㅇ규 | 89 | C | 010-OOOO-0215 |
| 2 | 김ㅇ화 | 85 | A | 010-OOOO-2305 |
| 3 | 김ㅇ경 | 90 | C | 010-OOOO-8019 |
| 4 | 김ㅇ정 | 88 | A | 016-OOOO-2659 |
| 5 | 김ㅇ정 | 84 | B | 010-OOOO-1309 |
| 6 | 김ㅇ정 | 82 | C | 010-OOOO-6070 |
| 7 | 김ㅇ중 | 83 | B | 010-OOOO-1929 |
| 8 | 김ㅇ현 | 90 | B | 010-OOOO-9115 |
| 9 | 김ㅇ희 | 85 | B | 010-OOOO-2470 |
| 10 | 김ㅇ지 | 90 | C | 010-OOOO-1754 |
| 11 | 김ㅇ현 | 88 | A | 010-OOOO-0076 |
| 12 | 김ㅇ미 | 85 | B | 010-OOOO-8261 |
| 13 | 김ㅇ은 | 88 | C | 010-OOOO-9391 |
| 14 | 김ㅇ원 | 90 | B | 010-OOOO-3798 |
| 15 | 김ㅇ영 | 90 | C | 010-OOOO-7652 |
| 16 | 남ㅇ영 | 81 | B | 010-OOOO-5986 |
| 17 | 문ㅇ은 | 88 | A | 010-OOOO-4117 |
| 18 | 박ㅇ선 | 83 | A | 010-OOOO-5001 |
| 19 | 박ㅇ화 | 88 | B | 010-OOOO-2879 |
| 20 | 박ㅇ비 | 81 | B | 010-OOOO-2126 |
| 21 | 박ㅇ이 | 85 | C | 010-OOOO-1570 |
| 22 | 박ㅇ진 | 84 | B | 010-OOOO-5684 |
| 23 | 박ㅇ희 | 82 | C | 011-OOOO-7535 |
| 24 | 박ㅇ화 | 88 | A | 010-OOOO-9827 |
| 25 | 박 ㅇ | 86 | C | 010-OOOO-4571 |
| 26 | 박ㅇ연 | 89 | C | 010-OOOO-7579 |
| 27 | 박ㅇ수 | 90 | C | 010-OOOO-6788 |
| 28 | 박ㅇ은 | 90 | C | 010-OOOO-7775 |
| 29 | 박ㅇ미 | 85 | C | 010-OOOO-2316 |
| 30 | 배ㅇ영 | 89 | C | 010-OOOO-7458 |
| 31 | 서ㅇ열 | 89 | C | 010-OOOO-5929 |
| 32 | 성ㅇ경 | 86 | B | 010-OOOO-5712 |
| 33 | 송ㅇ승 | 87 | A | 010-OOOO-8207 |
| 34 | 신ㅇ주 | 82 | C | 010-OOOO-0305 |
| 35 | 오ㅇ희 | 88 | C | 010-OOOO-2665 |
| 36 | 우ㅇ나 | 86 | B | 010-OOOO-7422 |
| 37 | 유ㅇ솔 | 87 | A | 010-OOOO-5713 |
| 38 | 유ㅇ나 | 89 | B | 010-OOOO-6743 |
| 39 | 이ㅇ빈 | 90 | B | 010-OOOO-9556 |
| 40 | 이ㅇ우 | 84 | A | 010-OOOO-1410 |
| 41 | 이ㅇ라 | 85 | C | 010-OOOO-1745 |
| 42 | 이ㅇ선 | 89 | A | 010-OOOO-6875 |
| 43 | 이ㅇ연 | 84 | C | 010-OOOO-1800 |
| 44 | 이ㅇ영 | 82 | A | 010-OOOO-3774 |
| 45 | 이ㅇ라 | 89 | C | 010-OOOO-5460 |
| 46 | 이ㅇ우 | 87 | B | 010-OOOO-7259 |
| 47 | 이ㅇ재 | 87 | C | 010-OOOO-2362 |
| 48 | 이ㅇ상 | 87 | A | 010-OOOO-6372 |
| 49 | 이ㅇ현 | 86 | B | 010-OOOO-8683 |
| 50 | 이ㅇ영 | 88 | C | 010-OOOO-8731 |
| 51 | 이ㅇ훈 | 87 | A | 010-OOOO-8705 |
| 52 | 이ㅇ은 | 88 | A | 010-OOOO-1027 |
| 53 | 임ㅇ원 | 90 | B | 010-OOOO-7241 |
| 54 | 임ㅇ진 | 89 | B | 010-OOOO-2822 |
| 55 | 장ㅇ나 | 89 | B | 010-OOOO-4655 |
| 56 | 장ㅇ루 | 83 | A | 010-OOOO-7233 |
| 57 | 전ㅇ주 | 85 | B | 010-OOOO-6248 |
| 58 | 전ㅇ린 | 87 | A | 010-OOOO-0878 |
| 59 | 전ㅇ영 | 87 | C | 010-OOOO-4007 |
| 60 | 전ㅇ미 | 82 | A | 010-OOOO-2663 |
| 61 | 정ㅇ리 | 87 | C | 010-OOOO-6978 |
| 62 | 정ㅇ아 | 88 | B | 010-OOOO-2706 |
| 63 | 정ㅇ연 | 85 | C | 010-OOOO-1179 |
| 64 | 정ㅇ경 | 88 | B | 010-OOOO-1077 |
| 65 | 정ㅇ은 | 87 | C | 010-OOOO-1353 |
| 66 | 정ㅇ하 | 87 | B | 010-OOOO-2683 |
| 67 | 조ㅇ진 | 87 | C | 010-OOOO-9609 |
| 68 | 조ㅇ경 | 89 | B | 010-OOOO-5431 |
| 69 | 조ㅇ전 | 87 | A | 010-OOOO-9803 |
| 70 | 조ㅇ연 | 88 | B | 010-OOOO-2987 |
| 71 | 조ㅇ형 | 90 | C | 010-OOOO-9120 |
| 72 | 조 ㅇ | 86 | A | 010-OOOO-9396 |
| 73 | 주ㅇ영 | 88 | B | 010-OOOO-7383 |
| 74 | 진 ㅇ | 86 | C | 010-OOOO-0908 |
| 75 | 진 ㅇ | 88 | B | 010-OOOO-9765 |
| 76 | 최ㅇ나 | 84 | B | 010-OOOO-6552 |
| 77 | 최ㅇ지 | 89 | C | 010-OOOO-7345 |
| 78 | 최ㅇ수 | 91 | B | 010-OOOO-6459 |
| 79 | 한ㅇ진 | 89 | A | 010-OOOO-2885 |
| 80 | 홍ㅇ비 | 92 | C | 010-OOOO-8998 |
| 81 | 홍ㅇ지 | 88 | A | 010-OOOO-0061 |
| 82 | 황ㅇ양 | 82 | B | 010-OOOO-0992 |
| 83 | 황 ㅇ | 87 | C | 010-OOOO-2835 |
1. 2차 면접은 개인면접, 그룹면접으로 진행됩니다.
2. 그룹별 프로젝트 면접이 있으니, 활동이 편안한 복장으로 오시기 바랍니다.
3. 면접장소 (세종대극장 6층 연습실) 오시는 방법
- 5층까지 엘리베이터를 이용 후 계단을 이용해주시기 바랍니다.
* 문의사항 : 세종문화회관 교육전시팀 ACIP 담당 02) 399-1604