- 2019.02.01
- 조회수 1086
(당첨자발표) [2019 세종시즌 오픈이벤트]당신의 Taste를 맞춰라 당첨자 발표

| No. | 당첨 선물 | 이름 | 휴대번호 뒷4자리 |
| 1 | 뮤지컬 플래시댄스 (5명) |
강남* | 7749 |
| 2 | 고성* | 2548 | |
| 3 | 이은* | 3357 | |
| 4 | 황준* | 1104 | |
| 5 | 정우* | 4327 | |
| 6 | 뮤지컬 영웅 (5명) |
김정* | 1599 |
| 7 | 이동* | 0924 | |
| 8 | 이정* | 5479 | |
| 9 | 박영* | 6670 | |
| 10 | 류혜* | 2721 | |
| 11 | 더 헬멧 공연 초대권 (5명) |
도광* | 5503 |
| 12 | 류미* | 5177 | |
| 13 | 목찬* | 7570 | |
| 14 | 박규* | 3617 | |
| 15 | 배효* | 5250 | |
| 16 | 서울시합창단 유관순 오페라 칸타타 (10명) |
오지* | 4509 |
| 17 | 원미* | 6901 | |
| 18 | 장윤* | 0525 | |
| 19 | 전예* | 6765 | |
| 20 | 최윤* | 4864 | |
| 21 | 진홍* | 1787 | |
| 22 | 정광* | 0021 | |
| 23 | 임정* | 0622 | |
| 24 | 이형* | 9210 | |
| 25 | 서영* | 3838 | |
| 26 | 싱카이 광화문점(1명) | 김소* | 7564 |
| 27 | 플라워 바이 겐조 향수 (3명) |
변상* | 3612 |
| 28 | 이건* | 6370 | |
| 29 | 장보* | 7044 | |
| 30 | 2019 세종문화회관 다이어리 (50명) |
전혁* | 3868 |
| 31 | 이창* | 6902 | |
| 32 | 조치* | 5918 | |
| 33 | 장명* | 7708 | |
| 34 | 이진* | 1405 | |
| 35 | 박정* | 6808 | |
| 36 | 신명* | 0716 | |
| 37 | 문승* | 2277 | |
| 38 | 김승* | 9860 | |
| 39 | 윤여* | 3790 | |
| 40 | 임광* | 5856 | |
| 41 | 김민* | 7486 | |
| 42 | 박세* | 7647 | |
| 43 | 허기* | 4861 | |
| 44 | 허성* | 8755 | |
| 45 | 서승* | 5545 | |
| 46 | 고성* | 2835 | |
| 47 | 이소* | 8804 | |
| 48 | 송영* | 3593 | |
| 49 | 남덕* | 5949 | |
| 50 | 장봉* | 4665 | |
| 51 | 홍순* | 0836 | |
| 52 | 김소* | 1548 | |
| 53 | 이승* | 5194 | |
| 54 | 염효* | 6309 | |
| 55 | 김희* | 8657 | |
| 56 | 이주* | 7194 | |
| 57 | 박선* | 7519 | |
| 58 | 김주* | 2481 | |
| 59 | 이희* | 3474 | |
| 60 | 김지* | 4158 | |
| 61 | 김정* | 5605 | |
| 62 | 신광* | 9193 | |
| 63 | 이순* | 3170 | |
| 64 | 권은* | 4810 | |
| 65 | 손애* | 6118 | |
| 66 | 손순* | 7687 | |
| 67 | 황수* | 8940 | |
| 68 | 한희* | 3892 | |
| 69 | 정원* | 5545 | |
| 70 | 정재* | 6533 | |
| 71 | 박인* | 6708 | |
| 72 | 서재* | 9303 | |
| 73 | 허재* | 7121 | |
| 74 | 김찬* | 2804 | |
| 75 | 문상* | 9384 | |
| 76 | 채송* | 3262 | |
| 77 | 박민* | 0562 | |
| 78 | 최승* | 0129 | |
| 79 | 전복* | 8712 | |
| 80 | 스타벅스 아메리카노 기프티콘 (50명) |
최재* | 1914 |
| 81 | 이지* | 8809 | |
| 82 | 이희* | 2716 | |
| 83 | 김한* | 2927 | |
| 84 | 유혜* | 2667 | |
| 85 | 김솔* | 1261 | |
| 86 | 채지* | 0373 | |
| 87 | 박지* | 0200 | |
| 88 | 유경* | 1136 | |
| 89 | 장진* | 3133 | |
| 90 | 배지* | 5258 | |
| 91 | 이장* | 3951 | |
| 92 | 김미* | 5922 | |
| 93 | 김희* | 1249 | |
| 94 | 차금* | 8535 | |
| 95 | 서도* | 8630 | |
| 96 | 이춘* | 9983 | |
| 97 | 김수* | 8535 | |
| 98 | 정도* | 3390 | |
| 99 | 서우* | 1635 | |
| 100 | 신누* | 3119 | |
| 101 | 이경* | 0901 | |
| 102 | 김성* | 2975 | |
| 103 | 정주* | 6731 | |
| 104 | 김복* | 0956 | |
| 105 | 최영* | 7631 | |
| 106 | 정인* | 6057 | |
| 107 | 한현* | 9032 | |
| 108 | 김세* | 2549 | |
| 109 | 김윤* | 4309 | |
| 110 | 박진* | 7683 | |
| 111 | 이규* | 5515 | |
| 112 | 이천* | 2183 | |
| 113 | 김성* | 9320 | |
| 114 | 오경* | 9933 | |
| 115 | 김현* | 1945 | |
| 116 | 박웅* | 1136 | |
| 117 | 김주* | 3743 | |
| 118 | 구미* | 7309 | |
| 119 | 손혜* | 7730 | |
| 120 | 유은* | 9107 | |
| 121 | 김유* | 9877 | |
| 122 | 전재* | 1364 | |
| 123 | 손진* | 5462 | |
| 124 | 한승* | 4777 | |
| 125 | 박선* | 4300 | |
| 126 | 이호* | 1789 | |
| 127 | 안정* | 0434 | |
| 128 | 박종* | 4630 | |
| 129 | 유재* | 9107 |
○ 유의사항 : 당첨 선물은 상업적 이용이 불가합니다.
○ 선물 발송 안내 : 2월 8일(금)부터 연락처를 통해 개별 안내 예정
○ 문의 : 02-399-1158, 1142
○ 선물 발송 안내 : 2월 8일(금)부터 연락처를 통해 개별 안내 예정
○ 문의 : 02-399-1158, 1142